Biuro do aranżacji
Stwórz unikalną siedzibę firmy według własnego projektu.
| Typ | Liczba pracowników | Metraż | Piętro | Czynsz od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biuro do własnej aranżacji | 25–40, 40–55 | 420 m² | 3 | 13,75 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 25–40, 40–55 | 374 m² | 1 | 13 EUR/ m² |
| Typ | Liczba pracowników | Metraż | Piętro | Czynsz od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokale handlowo-usługowe | – | 238 m² | -1 | 12 EUR/ m² | |
| Lokale handlowo-usługowe | – | 505 m² | 0 | 20 EUR/ m² |
| Typ | Liczba pracowników | Metraż | Piętro | Czynsz od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biuro do własnej aranżacji | 10–25, 25–40 | 319 m² | 1 | 13.5 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 10–25 | 114 m² | 0 | 18 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 25–40, 40–55 | 395 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 1 | 13.5 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 40–55, Powyżej 55 | 809 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 3 | 13.5 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 10–25, 25–40 | 399 m² | 3 | 13.5 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 10–25, 25–40 | 410 m² | 3 | 13.5 EUR/ m² | |
| Gotowe moduły biurowe | 10–25 | 176 m² | 4 | 17 EUR/ m² | |
| Lokale handlowo-usługowe | – | 15 m² | 0 | 18 EUR/ m² |
| Typ | Liczba pracowników | Metraż | Piętro | Czynsz od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotowe moduły biurowe | 10–25, 25–40 | 291 m² | 7 | 15,5 EUR/ m² | |
| Gotowe moduły biurowe | 10–25 | 145 m² | 7 | 15,5 EUR/ m² | |
| Gotowe moduły biurowe | 10–25, 25–40 | 256 m² | 7 | 15,5 EUR/ m² | |
| Gotowe moduły biurowe | Powyżej 55 | 75 WS | 4 | 850 PLN/WS | |
| Gotowe moduły biurowe | Powyżej 55 | 63 WS | 4 | 850 PLN/WS | |
| Gotowe moduły biurowe | Powyżej 55 | 692 m² | 7 | 15,5 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 40–55, Powyżej 55 | 596 m² | 6 | 13 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 40–55, Powyżej 55 | 1087 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 7 | 13 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 40–55, Powyżej 55 | 1173 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 8 | 13 EUR/ m² |
| Typ | Liczba pracowników | Metraż | Piętro | Czynsz od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotowe moduły biurowe | 10–25, 25–40 | 25 WS | 5 | 850 PLN/WS | |
| Gotowe moduły biurowe | 40–55 | 51 WS | 5 | 850 PLN/WS | |
| Gotowe moduły biurowe | 40–55 | 54 WS | 3 | 850 PLN/WS | |
| Biuro do własnej aranżacji | 40–55, Powyżej 55 | 1556 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 2 | 13 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 40–55, Powyżej 55 | 1603 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 1 | 13 EUR/ m² | |
| Lokale handlowo-usługowe | – | 568 m² | 0 | 15 EUR/ m² |
| Typ | Liczba pracowników | Metraż | Piętro | Czynsz od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotowe moduły biurowe | 10–25 | 224 m² | 5 | 17 EUR/ m² | |
| Gotowe moduły biurowe | 10–25, 25–40 | 271 m² | 11 | 17 EUR/ m² | |
| Gotowe moduły biurowe | 25–40, 40–55 | 387 m² | 7 | 16 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 40–55, Powyżej 55 | 706 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 9 | 14.25 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | 25–40, 40–55 | 442 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 11 | 14.25 EUR/ m² | |
| Biuro do własnej aranżacji | Powyżej 55 | 713 m² Przestrzeń może być wydzielona według potrzeb Twojej firmy | 11 | 14.25 EUR/ m² |
| Typ | Liczba pracowników | Metraż | Piętro | Czynsz od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biuro do własnej aranżacji | – | 42 m² | 0 | 16 EUR/ m² |
Zebraliśmy odpowiedzi na kwestie, o które najczęściej pytają nasi klienci. Sprawdź, jak prosto wynajmuje się u nas biuro.
Oferujemy gotowe moduły biurowe do wprowadzenia, biura do własnej aranżacji oraz lokale handlowo-usługowe w atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie.
Gotowe moduły biurowe są dostępne od zaraz i umożliwiają szybkie wprowadzenie – z umeblowaniem lub bez, na życzenie klienta. Biura do aranżacji daje pełną swobodę zaprojektowania przestrzeni zgodnie z potrzebami Twojej firmy.
Najpierw poznajemy potrzeby Twojej firmy (metraż, lokalizacja, ramy czasowe, budżet), następnie proponujemy dopasowane opcje i umawiamy prezentację. Kolejnym krokiem jest ustalenie harmonogramu i podpisanie umowy najmu.
Oferujemy biura do wynajęcia w Warszawie — w dobrze skomunikowanych lokalizacjach biznesowych, m.in. na Mokotowie, Woli i Ochocie.
W zależności od budynku oferujemy m.in. parking, restauracje i kawiarnie, strefy chilloutu, kluby fitness, sale eventowe, udogodnienia dla rowerzystów (np. rowerownia, prysznice), przedszkola oraz stacje ładowania EV.
Tak, w zależności od dostępności w danym budynku możemy zaproponować zmianę metrażu w trakcie najmu lub relokację w ramach naszej oferty w Warszawie.
Tak. W naszych lokalizacjach dostępne są miejsca parkingowe oraz stacje ładowania EV, z których mogą korzystać zarówno najemcy jak i goście.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?